~ Distribution of Political Power In America ~

1789 to 2006: These tables illustrate the distribution of power throughout the years. The last two are compilations by MEG.
 

Intuition  ~  Creativity  ~  Adaptability
Home Page
Table of Contents
Emergencies
Family Affairs
Natural Disasters
New World Order
Outdoor Survival
Self-Reliance
Shortages
TEOTWAWKI
Terrorism & Terrorists
United States Government
War & Military
Other Stuff


Contact SSRsi
News, Ads and Chat
Support SSRsi
Reciprocal Links


SSRsi OnLine Store
Get Firefox!
 Distribution of Political Power In America

 

# President Held office Party D R Term
1 George Washington April 30, 1789-March 3, 1797 none
(Federalist policies)
12 1
2
2 John Adams March 4, 1797-March 3, 1801 Federalist 3
3 Thomas Jefferson March 4, 1801-March 3, 1809 Democratic-Republican 40 4
5
4 James Madison March 4, 1809-March 3, 1817 Democratic-Republican 6
7
5 James Monroe March 4, 1817-March 3, 1825 Democratic-Republican 8
9
6 John Q. Adams March 4, 1825-March 3, 1829 Democratic-Republican 10
7 Andrew Jackson March 4, 1829-March 3, 1837 Democrat 11
12
8 Martin Van Buren March 4, 1837-March 3, 1841 Democrat 13
9 William Harrison March 4, 1841-April 4, 1841[D] Whig 0 14
10 John Tyler April 4, 1841-March 3, 1845 Whig[W] 8
11 James Polk March 4, 1845-March 3, 1849 Democrat 15
12 Zachary Taylor March 4, 1849-July 9, 1850[D] Whig 4 16
13 Millard Fillmore July 9, 1850-March 3, 1853 Whig
14 Franklin Pierce March 4, 1853-March 3, 1857 Democrat 8 17
15 James Buchanan March 4, 1857-March 3, 1861 Democrat 18
16 Abraham Lincoln March 4, 1861-April 15, 1865[A] Republican 4 19
4 20
17 Andrew Johnson April 15, 1865-March 3, 1869 Democrat[U]
18 Ulysses Grant March 4, 1869-March 3, 1877 Republican 16 21
22
19 Rutherford Hayes March 4, 1877-March 3, 1881 Republican 23
20 James Garfield March 4, 1881-September 19, 1881[A] Republican 24
21 Chester Arthur September 19, 1881-March 3, 1885 Republican
22 Grover Cleveland March 4, 1885-March 3, 1889 Democrat 4 25
23 Benjamin Harrison March 4, 1889-March 3, 1893 Republican 4 26
24 Grover Cleveland
(2nd time)
March 4, 1893-March 3, 1897 Democrat 4 27
25 William McKinley March 4, 1897-September 14, 1901[A] Republican 16 28
29
26 Theodore Roosevelt September 14, 1901-March 3, 1909 Republican
30
27 William Taft March 4, 1909-March 3, 1913 Republican 31
28 Woodrow Wilson March 4, 1913-March 3, 1921 Democrat 8 32
33
29 Warren Harding March 4, 1921-August 2, 1923[D] Republican 12 34
30 Calvin Coolidge August 2, 1923-March 3, 1929 Republican
35
31 Herbert Hoover March 4, 1929-March 3, 1933 Republican 36
32 Franklin Roosevelt March 4, 1933-April 12, 1945[D] Democrat 20 37
38
39
40
33 Harry Truman April 12, 1945-January 20, 1953 Democrat
41
34 Dwight Eisenhower January 20, 1953-January 20, 1961 Republican 8 42
43
35 John Kennedy January 20, 1961-November 22, 1963[A] Democrat 8 44
36 Lyndon Johnson November 22, 1963-January 20, 1969 Democrat
45
37 Richard Nixon January 20, 1969-August 9, 1974[R] Republican 8 46
47
38 Gerald Ford August 9, 1974-January 20, 1977 Republican
39 Jimmy Carter January 20, 1977-January 20, 1981 Democrat 4 48
40 Ronald Reagan January 20, 1981-January 20, 1989 Republican 12 49
50
41 George H. W. Bush January 20, 1989-January 20, 1993 Republican 51
42 Bill Clinton January 20, 1993-January 20, 2001 Democrat 8 52
53
43 George W. Bush January 20, 2001-Present Republican 6 54
55
116 90
[A] Assassinated.
[D] Died in office of natural causes.
[R] Resigned.
[U] Democrat who ran on Union ticket with Republican Lincoln.
[W] Democrat on Whig ticket.

List of Speakers

This is a complete (as of 2006) list of Speakers, ordered chronologically.

Speaker Party Start of service End of service
Frederick A.C. Muhlenberg Federalist April 1, 1789 March 3, 1791
Jonathan Trumbull, Jr. October 24, 1791 March 3, 1793
Frederick A.C. Muhlenberg Democratic-Republican December 2, 1793 March 3, 1795
Jonathan Dayton Federalist December 7, 1795 March 3, 1797
May 15, 1797 March 3, 1799
Theodore Sedgwick December 2, 1799 March 3, 1801
Nathaniel Macon Democratic-Republican December 7, 1801 March 3, 1803
October 17, 1803 March 3, 1805
December 2, 1805 March 3, 1807
Joseph Bradley Varnum October 26, 1807 March 3, 1809
May 22, 1809 March 3, 1811
Henry Clay November 4, 1811 March 3, 1813
May 24, 1813 January 19, 1814
Langdon Cheves January 19, 1814 March 3, 1815
Henry Clay December 4, 1815 March 3, 1817
December 1, 1817 March 3, 1819
December 6, 1819 October 28, 1820
John W. Taylor November 15, 1820 March 3, 1821
Philip Pendleton Barbour December 4, 1821 March 3, 1823
Henry Clay December 1, 1823 March 3, 1825
John W. Taylor Democratic-Republican December 5, 1825 March 3, 1827
Andrew Stevenson Jacksonian December 3, 1827 March 3, 1829
December 7, 1829 March 3, 1831
December 5, 1831 March 3, 1833
John Bell Whig June 2, 1834 March 3, 1835
James Polk Democratic December 7, 1835 March 3, 1837
September 4, 1837 March 3, 1839
Robert Mercer Taliaferro Hunter Whig December 16, 1839 March 3, 1841
John White May 31, 1841 March 3, 1843
John Winston Jones Democratic December 4, 1843 March 3, 1845
John Wesley Davis December 1, 1845 March 3, 1847
Robert Charles Winthrop Whig December 6, 1847 March 3, 1849
Howell Cobb Democratic December 22, 1849 March 3, 1851
Linn Boyd December 1, 1851 March 3, 1853
December 5, 1853 March 3, 1855
Nathaniel Prentiss Banks American/Republican February 2, 1856 March 3, 1857
James Lawrence Orr Democratic December 7, 1857 March 3, 1859
William Pennington Republican February 1, 1860 March 3, 1861
Galusha A. Grow July 4, 1861 March 3, 1863
Schuyler Colfax December 7, 1863 March 3, 1865
December 4, 1865 March 3, 1867
March 4, 1867 March 3, 1869
Theodore Medad Pomeroy March 3, 1869 March 3, 1869
James G. Blaine March 4, 1869 March 3, 1871
March 4, 1871 March 3, 1873
December 1, 1869 March 3, 1875
Michael C. Kerr Democratic December 6, 1875 August 19, 1876
Samuel J. Randall December 4, 1876 March 3, 1877
October 15, 1877 March 3, 1879
March 18, 1879 March 3, 1881
J. Warren Keifer Republican December 5, 1881 March 3, 1883
John Griffin Carlisle Democratic December 3, 1883 March 3, 1885
December 7, 1885 March 3, 1887
December 5, 1887 March 3, 1889
Thomas Brackett Reed Republican December 2, 1889 March 3, 1891
Charles Frederick Crisp Democratic December 8, 1891 March 3, 1893
August 7, 1893 March 3, 1895
Thomas Brackett Reed Republican December 2, 1895 March 3, 1897
March 15, 1897 March 3, 1899
David B. Henderson December 4, 1899 March 3, 1901
December 2, 1901 March 3, 1903
Joseph Gurney Cannon November 9, 1903 March 3, 1905
December 4, 1905 March 3, 1907
December 2, 1907 March 3, 1909
March 15, 1909 March 3, 1911
Champ Clark Democratic April 4, 1911 March 3, 1913
April 7, 1913 March 3, 1915
December 6, 1915 March 3, 1917
April 2, 1917 March 3, 1919
Frederick H. Gillett Republican May 19, 1919 March 3, 1923
April 11, 1921 March 3, 1923
December 3, 1923 March 3, 1925
Nicholas Longworth December 7, 1925 March 3, 1927
December 5, 1927 March 3, 1929
April 15, 1929 March 3, 1931
John Nance Garner Democratic December 7, 1931 March 3, 1933
Henry T. Rainey March 9, 1933 August 19, 1934
Joseph Wellington Byrns January 3, 1935 June 4, 1936
William Brockman Bankhead June 4, 1936 January 3, 1937
January 5, 1937 January 3, 1939
January 3, 1939 September 15, 1940
Sam Rayburn September 16, 1940 January 3, 1941
January 3, 1941 January 3, 1943
January 6, 1943 January 3, 1945
January 3, 1945 January 3, 1947
Joseph William Martin, Jr. Republican January 3, 1947 January 3, 1949
Sam Rayburn Democratic January 3, 1949 January 3, 1951
January 3, 1951 January 3, 1953
Joseph William Martin, Jr. Republican January 3, 1953 January 3, 1955
Sam Rayburn Democratic January 3, 1955 January 3, 1957
January 3, 1957 January 3, 1959
January 7, 1959 January 3, 1961
January 3, 1961 November 16, 1961
John McCormack January 10, 1962 January 3, 1963
January 9, 1963 January 3, 1965
January 4, 1965 January 3, 1967
January 10, 1967 January 3, 1969
January 3, 1969 January 3, 1971
Carl Albert January 21, 1971 January 3, 1973
January 3, 1973 January 3, 1975
January 14, 1975 January 3, 1977
Tip O'Neill January 4, 1977 January 3, 1979
January 15, 1979 January 3, 1981
January 5, 1981 January 3, 1983
January 3, 1983 January 3, 1985
January 3, 1985 January 3, 1987
Jim Wright January 6, 1987 January 3, 1989
January 3, 1989 June 6, 1989
Tom Foley June 6, 1989 January 3, 1991
January 3, 1991 January 3, 1993
January 5, 1993 January 3, 1995
Newt Gingrich Republican January 4, 1995 January 3, 1997
January 7, 1997 January 3, 1999
Dennis Hastert January 6, 1999 January 3, 2001
January 3, 2001 January 3, 2003
January 7, 2003 January 3, 2005
January 4, 2005 pre

Majority Whips, (Senate) 1913-present

Name Party-State D R Term
J. Hamilton Lewis (D-IL) 6 1913-1919
Charles Curtis (R-KS) 13 1919-1924
Wesley L. Jones (R-WA) 1924-1929
Simeon D. Fess (R-OH) 1929-1933
J. Hamilton Lewis (D-IL) 13 1933-1939
Lister Hill (D-AL) 1941-1947
Kenneth S. Wherry (R-NE) 2 1947-1949
Francis J. Myers (D-PA) 4 1949-1951
Lyndon B. Johnson (D-TX) 1951-1953
Leverett Saltonstall (R-MA) 2 1953-1955
Earle C. Clements (D-KY) 25 1955-1957
Michael J. Mansfield (D-MT) 1957-1961
Hubert H. Humphrey (D-MN) 1961-1965
Russell B. Long (D-LA) 1965-1969
Edward M. Kennedy (D-MA) 1969-1971
Robert C. Byrd (D-WV) 1971-1977
Alan Cranston (D-CA) 1977-1981
Ted Stevens (R-AK) 6 1981-1985
Alan K. Simpson (R-WY) 1985-1987
Alan Cranston (D-CA) 8 1987-1991
Wendell Ford (D-KY) 1991-1995
Trent Lott (R-MS) 6 1995-1996
Don Nickles (R-OK) 1996-2001
Harry Reid (D-NV) 1 2001
Don Nickles (R-OK) 1 2001
Harry Reid (D-NV) 2 2001-2003
Mitch McConnell (R-KY) 3 2003-present
Total Power Trip 59 33

List of Majority Leaders of the United States
House of Representatives

Dates Congresses Name Party D R
1899-1911 56th-61st Sereno E. Payne Republican 13
1911-1915 62nd-63rd Oscar W. Underwood Democratic 8
1915-1919 64th-65th Claude Kitchin Democratic
1919-1923 66th-67th Frank W. Mondell Republican 12
1923-1925 68th Nicholas Longworth Republican
1925-1931 69th-71st John Q. Tilson Republican
1931-1933 72nd Henry T. Rainey Democratic 16
1933-1935 73rd Joseph W. Byrns Democratic
1935-1937 74th William B. Bankhead Democratic
1937-1940 75th-76th Samuel T. Rayburn Democratic
1940-1947 77th-79th John W. McCormack Democratic
1947-1949 80th Charles A. Halleck Republican 2
1949-1953 81st-82nd John W. McCormack Democratic 4
1953-1955 83rd Charles A. Halleck Republican 2
1955-1961 84th-87th John W. McCormack Democratic 40
1961-1971 87th-91st Carl B. Albert Democratic
1971-1972 92nd Thomas Hale Boggs Sr. Democratic
1972-1977 93rd-94th Thomas P. "Tip" O'Neill Democratic
1977-1987 95th-99th James C. Wright Democratic
1987-1989 100th Thomas S. Foley Democratic
1989-1995 101st-103rd Richard A. "Dick" Gephardt Democratic
1995-2003 104th-107th Richard K. "Dick" Armey Republican 11
2003-2005 108th-109th Thomas D. DeLay Republican
2005-2006 109th Roy D. Blunt (acting) Republican
2006- 109th-present John Boehner Republican
Total Power Trip: Years in Control of House 68 40

Distribution of Power
President Senate Control House Control
1789-1793 Federalist 1789-1793 =4 Federalist 1789-1793 =4 Federalist
1793-1795 Federalist 1793-1795 =2 Federalist 1793-1795 =2 Democrat
1795-1801 Federalist 1795-1801 =6 Federalist 1795-1801 =6 Federalist
1801-1823 Democrat 1801-1823=21 Republican 1801-1823 =22 Democrat
1823-1833 Democrat 1823-1833=10 Democrat 1823-1833 =10 Democrat
1833-1837 Democrat 1833-1837=4 Republican 1833-1837=4 Republican
1837-1841 Democrat 1837-1841=4 Democrat 1837-1841=4 Republican
1841-1843 Democrat 1841-1843=2 Republican 1841-1843=2 Republican
1843-1845 Democrat 1843-1845=2 Republican 1843-1845=2 Democrat
1845-1847 Democrat 1845-1847=2 Democrat 1845-1847=2 Democrat
1847-1849 Democrat 1847-1849 =2 Democrat 1847-1849=2 Republican
1849-1853 Republican 1849-1853 =4 Democrat 1849-1853=4 Democrat
1853-1855 Democrat 1853-1855 =2 Democrat 1853-1855=2 Democrat
1855-1857 Democrat 1855-1857 =2 Democrat 1855-1857=2 Republican
1857-1859 Democrat 1857-1859 =2 Democrat 1857-1859=2 Democrat
1859-1861 Democrat 1859-1861=2 Democrat 1859-1861=2 Republican
1861-1865 Republican 1861-1865=4 Republican 1861-1865=4 Republican
1865-1869 Democrat 1865-1869 =4 Republican 1865-1869=4 Republican
1869-1875 Republican 1869-1875 =6 Republican 1869-1875=6 Republican
1875-1879 Republican 1875-1879=4 Republican 1875-1879=4 Democrat
1879-1881 Republican 1879-1881=2 Democrat 1879-1881=2 Democrat
1881-1883 Republican 1881-1883=2 SPLIT 37/37 1881-1883=2 Republican
1883-1885 Republican 1883-1885 =2 Republican 1883-1885=2 Democrat
1885-1889 Democrat 1885-1889 =4 Republican 1885-1889=4 Democrat
1889-1891 Republican 1889-1891 =2 Republican 1889-1891=2 Republican
1891-1893 Republican 1891-1893 =2 Republican 1891-1893=2 Democrat
1893-1895 Democrat 1893-1895 =2 Democrat 1893-1895=2 Democrat
1895-1897 Democrat 1895-1897 =2 Republican 1895-1897=2 Republican
1897-1911 Republican 1897-1911 =14 Republican 1897-1911=14 Republican
1911-1913 Republican 1911-1913=2 Republican 1911-1913=2 Democrat
1913-1919 Democrat 1913-1919=6 Democrat 1913-1919=6 Democrat
1919-1921 Democrat 1919-1921=2 Republican 1919-1921 =2 Republican
1921-1931 Republican 1921-1931=10 Republican 1921-1931 =10 Republican
1931-1933 Republican 1931-1933=2 Republican 1931-1933 =2 Democrat
1933-1947 Democrat 1933-1947=14 Democrat 1933-1947 =14 Democrat
1947-1949 Democrat 1947-1949=2 Republican 1947-1949 =2 Republican
1949-1953 Democrat 1949-1953=4 Democrat 1949-1953 =4 Democrat
1953-1955 Republican 1953-1955=2 Republican 1953-1955 =2 Republican
1955-1961 Republican 1955-1961=6 Democrat 1955-1961 =6 Democrat
1961-1969 Democrat 1961-1969=8 Democrat 1961-1969 =8 Democrat
1969-1977 Republican 1969-1977=8 Democrat 1969-1977 =8 Democrat
1977-1981 Democrat 1977-1981=4 Democrat 1977-1981 =4 Democrat
1981-1987 Republican 1981-1987=6 Republican 1981-1987 =6 Democrat
1987-1993 Republican 1987-1993=6 Democrat 1987-1993 =6 Democrat
1993-1995 Democrat 1993-1995=2 Democrat 1993-1995=2 Democrat
1995-2001 Democrat 1995-2001=6 Republican 1995-2001 =6 Republican
2001-2003 Republican 2001-2003=2 Democrat 2001-2003 =2 Republican
2003-2006 Republican 2003-2006=3 Republican 2003-2006 =3 Republican
116 90 56 41 48 59 84 58 65

Description (218 Years Total) Democrats Republicans
Controlled Presidency 116 years = 53.211% 90 years = 41.284%
Presidency & Congress 56 years = 25.688% 41 years = 18.807%
Presidency & at least 1/2 Congress      93 years = 42.661% (80.2% of Term)      63 years = 28.899% (70% of Term)
Presidency Opposed by Congress 22 years = 10.092% 26 years = 11.923%
Controlled House & Senate 84 years = 38.532% 65 years = 29.817%
Controlled Senate 94 years = 43.119% 106 years = 48.624%
Controlled House 130 years = 59.633% 73 years = 33.486%

Please Read The Website Disclaimer!
Copyright 1986-2009, The Survival & Self-Reliance Studies Institute (SSRsi), All Rights Reserved
Site conceptualized, designed, created & maintained by MEG Raven
Snail Mail: SSRsi, PO Box 2572 Dillon, CO. 80435-2572

Video
(Click Picture)

Money As Debt


The Money Masters


Freedom to Fascism